DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
¿Como son?: Son folletos impresos en papel ilustración 150gr, de 1 cara o 2, en variados tamaños.
Ideal para: En marketing, el folleto es una forma sencilla de dar publicidad a una compañía, producto o servicio. Tiene una relación de precio economica para dejar tu publicidad a tus clientes.
¿Digital u offset?: Digital te permite realizar folletos desde 100 unidades y en tiempos reducidos. En offset el minimo son 1000 unidades, y las demoras son superiores, pero los precios son mas bajos. Esta publicacion corresponde a Offset
¿Cuanto demora?: Este trabajo suele demorar entre 7 y 10 dias habiles, desde el momento de la confirmación del trabajo.
¿Que incluye el precio?: Incluye la impresión y el corte en el tamaño determinado. Y por su puesto nuestro asesoramiento si lo necesitas!
¿Que no incluye? No incluye envío, al finalizar la compra vas a poder agregarlo si lo necesitas. Tampoco incluye edicion ni diseño, si lo necesitas tiene un costo adicional, podes agregarlo en la seccion de "servicios", o lo agregamos finalizada la compra.
También hacemos folleteria en Digital en donde las demoras son de 2 dias, u offset tradicional, donde los costos son los mas bajos.
Otro adicional es doblados en dipticos y tripticos.
¿Despues de comprar que hago?
Despues de comprar envianos tu archivo a [email protected], nos llegará tu pedido acompañado de tus datos y de ser necesario nos pondremos en contacto, del resto nos ocupamos nosotros!.
| 1 cuota de $435.876 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.876 |
| 2 cuotas de $260.414,12 | Total $520.828,23 | |
| 3 cuotas de $180.815,89 | Total $542.447,68 | |
| 6 cuotas de $103.091,94 | Total $618.551,63 | |
| 9 cuotas de $76.665,75 | Total $689.991,71 | |
| 12 cuotas de $64.509,65 | Total $774.115,78 |
| 1 cuota de $435.876 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.876 |
| 2 cuotas de $259.128,28 | Total $518.256,56 | |
| 3 cuotas de $178.345,93 | Total $535.037,79 | |
| 6 cuotas de $97.011,47 | Total $582.068,81 | |
| 9 cuotas de $69.585,18 | Total $626.266,64 | |
| 12 cuotas de $56.594,87 | Total $679.138,40 | |
| 24 cuotas de $39.917,16 | Total $958.011,86 |
| 3 cuotas de $185.726,76 | Total $557.180,29 | |
| 6 cuotas de $102.285,57 | Total $613.713,41 |
| 3 cuotas de $187.659,15 | Total $562.977,44 | |
| 6 cuotas de $103.019,29 | Total $618.115,76 | |
| 9 cuotas de $77.087,09 | Total $693.783,83 | |
| 12 cuotas de $63.133,01 | Total $757.596,08 |
| 18 cuotas de $45.166,44 | Total $812.995,92 |
