Agenda Pediátrica
Contiene 160 páginas en papel Bookcel.
La misma te permitira llevar el control medico sobre su crecimiento.
Datos personales de tu bebe; Sobre en tapa para ordenes medicas, Espacio para citas medicas, con tus dudas, observaciones medicas, peso, y altura alcanzada; calendario de vacunación, seguimiento e informacion sobre la perdida dental, antecedentes médicos,
Y un espacio para poner fotos de tu bebe, mes a mes!!
| 1 cuota de $54.461 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.461 |
| 2 cuotas de $32.537,73 | Total $65.075,45 | |
| 3 cuotas de $22.592,24 | Total $67.776,71 | |
| 6 cuotas de $12.880,94 | Total $77.285,61 | |
| 9 cuotas de $9.579,08 | Total $86.211,76 | |
| 12 cuotas de $8.060,23 | Total $96.722,74 |
| 1 cuota de $54.461 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.461 |
| 2 cuotas de $32.377,07 | Total $64.754,13 | |
| 3 cuotas de $22.283,63 | Total $66.850,88 | |
| 6 cuotas de $12.121,20 | Total $72.727,22 | |
| 9 cuotas de $8.694,40 | Total $78.249,56 | |
| 12 cuotas de $7.071,31 | Total $84.855,68 | |
| 24 cuotas de $4.987,49 | Total $119.699,83 |
| 3 cuotas de $23.205,83 | Total $69.617,50 | |
| 6 cuotas de $12.780,18 | Total $76.681,09 |
| 3 cuotas de $23.447,28 | Total $70.341,83 | |
| 6 cuotas de $12.871,86 | Total $77.231,14 | |
| 9 cuotas de $9.631,73 | Total $86.685,57 | |
| 12 cuotas de $7.888,22 | Total $94.658,66 |
| 18 cuotas de $5.643,37 | Total $101.580,66 |
